Toepassing: | Kabel, Verpakking, het Opleveren, Productie, het Schermen, Bouw | Geallieerd of niet: | Op maat gemaakt |
---|---|---|---|
Standaard: | BS, JIS, GB, ASTM, DIN, AISI | Materiaal: | ASTM A36 A572 A992 S235jr/J0/J2 S355jr/J0/J2 |
Op maat gemaakt: | - Ja, dat klopt. | Gepaste cyclus: | 7-15 dagen |
Productnaam: | Gegalvaniseerde staaldraad | betalingstermijn: | 30% T/T voorschot + 70% saldo |
MOQ: | 3 ton | Lengte: | Op maat gemaakt |
Voordeel: | slijtvastheid, bewerkbaarheid, gemakkelijke lassen | Specificatie2: | Zd-Galwire5 6 7 8 9 10 |
Specificatie3: | Zd-Galwire12 14 15 16 18 | Standaard 1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 EN 10024 JIS G 3192 |
Transportpakket: | Export standaardpakket/op verzoek | Specificatie: | Volgens de eisen van de klant |
Handelsmerk: | Zhengde | Oorsprong: | China |
HS-code: | 7217200000 | Levering vermogen: | 50000 ton/maand |
Markeren: | Bwg 36 gegalvaniseerde draad,elektro gegalvaniseerde draad,Bwg 8 gegalvaniseerde ijzeren draad |
Gegalvaniseerde ijzeren draad is ontworpen om roest en glanzende zilveren kleur te voorkomen.fabrikanten van lintHet is zeer nuttig in de scheepswerf, in de achtertuin, enz.
Gegalvaniseerde draad is onderverdeeld in warm gedompelde gegalvaniseerde draad en koud gegalvaniseerde draad (elektrogalvaniseerde draad).de maximale hoeveelheid zink kan 350 g/m2 bereiken. met een zinkcoatingdikte, corrosiebestendigheid en andere kenmerken.
Gevel | SWG | BWG | AWG | Metrisch systeem | ||||
in | mm | in | mm | in | mm | mm | in kg/km | |
0 | 0.324 | 8.23 | ||||||
1 | 0.3 | 7.02 | ||||||
2 | 0.276 | 7.01 | ||||||
3 | 0.252 | 6.401 | 0.259 | 6.58 | 0.2294 | 5.83 | ||
4 | 0.232 | 5.893 | 0.238 | 6.05 | 0.2043 | 5.19 | 6 | 220 |
5 | 0.212 | 5.385 | 0.22 | 5.59 | 0.1819 | 4.62 | 5.5 | 185 |
6 | 0.192 | 4.811 | 0.203 | 5.16 | 0.162 | 4.11 | 5 | 153 |
7 | 0.176 | 4.47 | 0.18 | 4.57 | 0.1443 | 3.67 | 4.5 | 124 |
8 | 0.16 | 4.064 | 0.165 | 4.19 | 0.1285 | 3.26 | 4 | 98 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.76 | 0.1144 | 2.91 | 3.5 | 95 |
10 | 0.128 | 3.251 | 0.134 | 3.4 | 0.1019 | 2.59 | 3.2 | 62 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.05 | 0.09074 | 2.3 | 2.9 | 51 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.77 | 0.08081 | 2.05 | 2.6 | 41 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.41 | 0.07196 | 1.83 | 2.3 | 32 |
14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.11 | 0.06408 | 1.63 | 2 | 24 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.83 | 0.05707 | 1.45 | 1.8 | 20 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.65 | 0.05082 | 1.29 | 1.6 | 16 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.47 | 0.04526 | 1.15 | 1.4 | 12 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.24 | 0.0403 | 1.02 | 1.2 | 8 |
19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.07 | 0.03589 | 0.91 | 1 | 6 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.89 | 0.03196 | 0.812 | 0.9 | 5 |
21 | 0.032 | 0.873 | 0.032 | 0.81 | 0.02846 | 0.723 | 0.711 | 3.2 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.71 | 0.02535 | 0.644 | 0.558 | 3.1 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.is een productie- en verkooponderneming die warmgewalste stalen spoelen, koudgewalste stalen spoelen, gegalvaniseerde stalen spoelen, gekleurde stalen spoelen, doorsnede staal, stalen buizen, stalen draden, metalen mazen,roestvrij staalIn het kader van de samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en de Lid-Staten is de Commissie van mening dat de ontwikkeling van de interne markt een belangrijke bijdrage levert aan de verbetering van de werkgelegenheid en de werkgelegenheid.met meer dan 100 productielijnen, 4 nationaal erkende laboratoria, 2 technische ingenieurscentra en 5 technologische centra voor ondernemingen.Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Rusland, Afrika, Noord-Amerika en andere delen van de wereld.
Bedrijfsfilosofie:
Kwaliteit op de eerste plaats: productie en inspectie in strikte overeenstemming met de productiestandaarden;
Prijsvoordeel: kortingen op basis van reële marktprijzen;
Transactiezekerheid: er zal geen verlies van geld van de klant zijn;
Naverkoopgarantie: het probleem van de klant is ons probleem;
Langdurige samenwerking: kwaliteitsborging, prijsvoordeel, oprechte dienstverlening kan lang duren.
Als u tijdens het aankoopproces oneerlijke fabrikanten tegenkomt, kunnen wij u voorzien van een professioneel juridisch team.
Welkom bij het bedrijf voor onderzoek en samenwerking, en kijk uit naar een vriendelijke samenwerking met u!
Dank u voor uw steun aan ons bedrijf. Wij ontvangen uw vraag graag en zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.