Model nr.: | Zd-Hgspdn10 | Techniek: | ERW |
---|---|---|---|
Materiaal: | Koolstofstaal | Oppervlaktebehandeling: | gegalvaniseerd |
Gebruik: | Pipeline Transport, Boiler Pipe, Hydraulische/Automobiel Pipe, Olie/Gas Boren, Voedsel/Drank/Melkpro | Afdelingsvorm: | Ronde & vierkant |
Zinkcoating: | 40-600 g/m2 | Productie-normen: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB |
gegalvaniseerd type: | Warm gedompeld, elektrogalvaniseerd | Overdosis: | 13.7-1219.2 mm |
Wanddikte: | 1-12 mm of indien vereist | Afdeling: | Vierkant/Rechthoekig |
Verbindingsmethode: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Voordeel: | slijtvastheid, bewerkbaarheid, gemakkelijke lassen |
Geallieerd of niet: | legering | Lange: | Op maat |
Op maat gemaakt: | - Ja, dat klopt. | Gepaste cyclus: | 7-15 dagen |
betalingstermijn: | 30% T/T voorschot + 70% saldo | Transportpakket: | Export standaardpakket/op verzoek |
Specificatie: | Volgens de eisen van de klant | Handelsmerk: | Zhengde |
Oorsprong: | China | HS-code: | 7306610000 |
Levering vermogen: | 75000 ton/maand | ||
Markeren: | Rond Gegalvaniseerde Staalpijp,warmdooprond staalpijp,Hot Dip gegalvaniseerd staalpijp |
Zhengde gegalvaniseerde stalen buizen zijn onderverdeeld in koud gegalvaniseerde buizen en warm gegalvaniseerde buizen.zij zijn onderverdeeld in gegalvaniseerde ronde buizen en gegalvaniseerde vierkant rechthoekige buizenHet ondergrondse materiaal en de bekleding worden gecombineerd. Het warmdip galvaniseren is om het stalen buisje eerst te bekeren. Om het ijzeroxide op het oppervlak van het stalen buisje te verwijderen, na bekeren, wordt het stalen buisje met een laag ijzer gepolijst.wordt gereinigd met een waterige oplossing van ammoniumchloride of zinkchloride of een gemengde waterige oplossing van ammoniumchloride en zinkchlorideHet galvaniseren door middel van warmdippen heeft de voordelen van een uniforme coating, een sterke hechting en een lange levensduur.
DN | buitendiameter | van staal of van staal | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||||||
MM | MM | Afwijking | Dikte | gesoldeerde buizen ((kg/m) | Gegalvaniseerde buizen ((kg/m) | Dikte | gesoldeerde buizen ((kg/m) | Gegalvaniseerde buizen ((kg/m) | ||
MM | Afwijking | MM | Afwijking | |||||||
6 | 10.2 | 2.0 | 0.40 | 0.4256 | 2.5 | 0.47 | 0.50 | |||
8 | 13.5 | 2.3 | +12% -15% |
0.62 | 0.64 | 2.75 | +12% -15% |
0.73 | 0.75 | |
10 | 17 | 2.3 | 0.82 | 0.84 | 2.75 | 0.97 | 1.00 | |||
15 | 21.3 | ±0,5 mm | 2.8 | 1.26 | 1.30 | 3.25 | 1.45 | 1.49 | ||
20 | 26.8 | 2.8 | 1.63 | 1.68 | 3.50 | 2.01 | 2.07 | |||
25 | 33.5 | 3.3 | 2.42 | 2.49 | 4.00 | 2.91 | 3.00 | |||
32 | 42.3 | 3.3 | 3.13 | 3.22 | 4.00 | 3.78 | 3.89 | |||
40 | 48 | 3.5 | 3.84 | 3.96 | 4.25 | 4.58 | 4.72 | |||
50 | 60 | ± 1% | 3.5 | 4.88 | 5.03 | 4.50 | 6.16 | 6.34 | ||
65 | 75.5 | 3.8 | 6.64 | 6.84 | 4.50 | 7.88 | 8.12 | |||
80 | 88.5 | 4.0 | 8.34 | 8.59 | 4.75 | 9.81 | 10.10 | |||
100 | 114 | 4.0 | 10.85 | 11.18 | 5.00 | 13.44 | 13.84 | |||
125 | 140 | 4.5 | 15.04 | 15.49 | 5.50 | 18.24 | 18.79 | |||
150 | 165 | 4.5 | 17.81 | 18.34 | 5.50 | 21.63 | 22.28 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.is een productie- en verkooponderneming die warmgewalste stalen spoelen, koudgewalste stalen spoelen, gegalvaniseerde stalen spoelen, gekleurde stalen spoelen, doorsnede staal, stalen buizen, stalen draden, metalen mazen,roestvrij staalIn het kader van de samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en de Lid-Staten is de Commissie van mening dat de ontwikkeling van de interne markt een belangrijke bijdrage levert aan de verbetering van de werkgelegenheid en de werkgelegenheid.met meer dan 100 productielijnen, 4 nationaal erkende laboratoria, 2 technische ingenieurscentra en 5 technologische centra voor ondernemingen.Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Oceanië, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.