Model nr.: | ZD | Techniek: | ERW |
---|---|---|---|
Materiaal: | Koolstofstaal | Oppervlaktebehandeling: | Zwart |
Gebruik: | Pipeline Transport, Boiler Pipe, Hydraulische/Automobiel Pipe, Olie/Gas Boren, Voedsel/Drank/Melkpro | Afdelingsvorm: | Ronde & vierkant |
Op maat gemaakt: | - Ja, dat klopt. | Gepaste cyclus: | 7-15 dagen |
Productie-normen: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB | betalingstermijn: | 30% T/T voorschot + 70% saldo |
Geallieerd of niet: | Laag legerd | MOQ: | 3 ton |
Lengte: | Op maat | Voordeel: | slijtvastheid, bewerkbaarheid, gemakkelijke lassen |
Specificatie2: | Z-Wpipe10/20/30/40/50/60/70 | Specificatie3: | Z-Wpipe80/90/102/800/1000/1120 |
Standaard 1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 EN 10024 JIS G 3192 | Transportpakket: | Export standaardpakket/op verzoek |
Specificatie: | Volgens de eisen van de klant | Handelsmerk: | Zhengde |
Oorsprong: | China | HS-code: | 7306301100 |
Levering vermogen: | 75000 ton/maand | ||
Markeren: | A53 Koolstofstaalpijp,A53 Gelaste Staalpijp,A106 Koolstofstaalpijp |
Zhengde-geweld staal/ronde warmgewalste staal/geweld of naadloos zacht koolstofstaal, ook wel 'geweld staal' genoemd,is een stalen buis die is vervaardigd door het lassen van stalen platen of banden nadat deze zijn gewalst en gevormd.Geweldde stalen buizen zijn onderverdeeld in recht naadgeweldde buizen en spiraalgeweldde buizen, afhankelijk van de vorm van de lassen.(hoge frequentie)Het productieproces van een rechtse naadgeweld buis is eenvoudig, met een hoge productie-efficiëntie, lage kosten en snelle ontwikkeling.De sterkte van spiraalgeweldde buizen is over het algemeen hoger dan die van rechtzemsweldbuizen. Smalle billets kunnen worden gebruikt voor het produceren van lasbuizen met een grotere diameter, en billets van dezelfde breedte kunnen ook worden gebruikt voor het produceren van lasbuizen met verschillende diameters.in vergelijking met rechte naadbuizen van dezelfde lengte, neemt de laslengte met 30-100% toe en de productiesnelheid is lager.warmgewalste dikke wandspoel, koudgewalste dikke wandspoel, enz.
Alle gelaste buizen kunnen worden vervaardigd in gegalvaniseerde gelaste buizen, die kunnen worden gevonden door middel van product raadpleging op de homepage.
DN | van een breedte van niet meer dan 50 mm, met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Spiraalgeweldde stalen buizen | ||||
pg≤1,0Mpa | pg≤1,6Mpa | pg≤2,5Mpa | pg≤1,6Mpa | |||||
D × ̊ | (kg/m) | D × ̊ | (kg/m) | D × ̊ | (kg/m) | D × ̊ | (kg/m) | |
DN15 | 21.3 maal 2.75 | 1.25 | 21.3 maal 3.25 | 1.44 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN20 | 26.8 maal 2.75 | 1.63 | 26.8 maal 3.5 | 2.01 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN25 | 33.5 maal 3.25 | 2.42 | 33.5*4 | 2.91 | 32 maal 3.5 | 2.46 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN32 | 42.3 maal 3.25 | 3.13 | 42.3*4 | 3.77 | 38 maal 3.5 | 2.98 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN40 | 48 maal 3.5 | 3.84 | 48 maal 4.25 | 4.58 | 45 maal 3.5 | 3.58 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN50 | 60 maal 3.5 | 4.88 | 60 maal 4.5 | 6.16 | 57 maal 3.5 | 4.62 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN65 | 75.5 maal 3.75 | 6.64 | 75.5 maal 4.5 | 7.88 | 73*4 | 6.81 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN80 | 88.5*4 | 8.34 | 88.5 maal 4.75 | 9.81 | 89*4 | 8.38 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN100 | 114*4 | 10.85 | 114*5 | 13.44 | 108*4 | 10.26 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN125 | 140 maal 4.5 | 15.04 | 140 maal 4.5 | 18.24 | 133*4 | 12.72 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN 150 | 165 maal 4.5 | 17.81 | 165 maal 5.5 | 21.63 | 159 maal 4.5 | 17.14 | 168*5 | 20.1 |
DN200 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 219*6 | 31.52 | 219*5 | 31.52 |
DN 250 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 273*8 | 52.28 | 273*7 | 45.92 |
DN300 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 325*8 | 62.54 | 325*7 | 54.9 |
DN350 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 377*9 | 81.67 | 377*7 | 63.87 |
DN400 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 426*9 | 92.55 | 426*7 | 72.33 |
DN450 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 480*9 | 104.53 | 478*7 | 81.31 |
DN500 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 530*9 | 115.62 | 529*7 | 90.11 |
DN600 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 630*9 | 137.82 | 630*7 | 107.5 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.is een productie- en verkooponderneming die warmgewalste stalen spoelen, koudgewalste stalen spoelen, gegalvaniseerde stalen spoelen, gekleurde stalen spoelen, doorsnede staal, stalen buizen, stalen draden, metalen mazen,roestvrij staalIn het kader van de samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en de Lid-Staten is de Commissie van mening dat de ontwikkeling van de interne markt een belangrijke bijdrage levert aan de verbetering van de werkgelegenheid en de werkgelegenheid.met meer dan 100 productielijnen, 4 nationaal erkende laboratoria, 2 technische ingenieurscentra en 5 technologische centra voor ondernemingen.Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Oceanië, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.