Model nr.: | ZD-HRRSSP | Techniek: | Warm gewalst |
---|---|---|---|
Materiaal: | koolstofstaal | Oppervlaktebehandeling: | Zwart |
Gebruik: | Pipeline Transport, Boiler Pipe, Hydraulische/Automobiel Pipe, Olie/Gas Boren, Voedsel/Drank/Melkpro | Afdelingvorm: | Vierkant |
Op maat gemaakt: | - Ja, dat klopt. | Gepaste cyclus: | 7-15 dagen |
Productie-normen: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB | Betalingsduur: | 30% T/T voorschot + 70% saldo |
van legering of niet: | Laag legerd | MOQ: | 3 ton |
Lengte: | Op maat | Voordeel: | slijtvastheid, bewerkbaarheid, gemakkelijke lassen |
Specificatie2: | Z-Hrssp20e10/20/30/40/50/60/70 | Specificatie3: | Zd-Hrssp20e80/90/102/118/120 |
Standaard 1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 EN 10024 JIS G 3192 | Transportpakket: | Export standaardpakket/op verzoek |
Specificatie: | Volgens de eisen van de klant | Handelsmerk: | Zhengde |
Oorsprong: | China | HS-code: | 7304192000 |
Levering vermogen: | 65000 ton/maand | ||
Markeren: | 2x4 staal vierkant buis,Q195 Stalen vierkantbuis,Bouwen van stalen vierkantbuis |
Zhengde de naadloze rechthoekige buis is een lange staalstrook met een holle sectie en geen naden eromheen.Het gebruik van rechthoekige naadloze stalen buizen voor de vervaardiging van ringonderdelen kan het materiaalverbruik verbeteren, de productieprocessen te vereenvoudigen, materialen te besparen en arbeidstijden te verwerken, zoals rollende lagers, jack sets, enz., die op grote schaal in stalen buizen worden gebruikt.Stalen buizen zijn ook een onmisbaar materiaal voor verschillende conventionele wapensDe staalbuizen kunnen worden onderverdeeld in ronde buizen en speciale buizen, afhankelijk van de vorm van de doorsnede.
Circulaire naadloze stalen buizen hebben ook bepaalde beperkingen.cirkelvormige naadloze stalen buizen zijn niet zo sterk als vierkante en rechthoekige naadloze stalen buizen. Volgens de mechanische eigenschappen van verschillende vierkante buizen.
Basisgrootte | Gebied | Gewicht | ||
Een | B. | S | F/cm2 | G/kg·- Ik... |
mm | ||||
36 | 18 | 1.5 | 1.49 | 1.17 |
2 | 1.93 | 1.52 | ||
2.5 | 2.34 | 1.84 | ||
3 | 2.73 | 2.14 | ||
3.5 | 3.08 | 2.42 | ||
50 | 32 | 2 | 3.05 | 2.4 |
2.5 | 3.74 | 2.94 | ||
3 | 4.41 | 3.46 | ||
70 | 50 | 4 | 8.69 | 6.82 |
5 | 10.57 | 8.3 | ||
6 | 12.34 | 9.69 | ||
7 | 14 | 10.99 | ||
80 | 60 | 4 | 10.29 | 8.07 |
5 | 12.57 | 9.87 | ||
6 | 14.74 | 11.57 | ||
7 | 16.8 | 13.19 | ||
90 | 60 | 4 | 11.09 | 8.7 |
5 | 13.57 | 10.65 | ||
6 | 15.94 | 12.52 | ||
7 | 18.2 | 14.29 | ||
100 | 70 | 5 | 15.57 | 12.22 |
6 | 18.34 | 14.4 | ||
7 | 21 | 16.48 | ||
8 | 23.54 | 18.48 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.is een productie- en verkooponderneming die warmgewalste stalen spoelen, koudgewalste stalen spoelen, gegalvaniseerde stalen spoelen, gekleurde stalen spoelen, doorsnede staal, stalen buizen, stalen draden, metalen mazen,roestvrij staalIn het kader van de samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en de Lid-Staten heeft de Commissie een aantal initiatieven genomen om de ontwikkeling van de industriële sector te bevorderen.met meer dan 100 productielijnen, 4 nationaal erkende laboratoria, 2 technische ingenieurscentra en 5 bedrijfstechnologische centra.Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Oceanië, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.