Technique: | Hot Rolled | Material: | Carbon Steel |
---|---|---|---|
Surface Treatment: | Black | Usage: | Pipeline Transport, Boiler Pipe, Hydraulic/Automobile Pipe, Oil/Gas Drilling, Food/Beverage/Dairy Products, Machinery Industry, Chemical Industry, Mining, Construction & Decoration, Special Purpose |
Section Shape: | Round&Square | Custom Made: | Yes |
Custom Cycle: | 7-15 Days | Production Standards: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB |
Alloy or Not: | Low Alloy | Lengh: | Customized |
Transport Package: | Export Standard Package/as Request | Specification: | According to customer requirements |
Trademark: | ZHENGDE | Origin: | China |
HS Code: | 7306301100 | Supply Ability: | 75000 Tons/Month |
Markeren: | Warmgewalste Gelaste Staalpijp,Naadloze koolstofstalen buis met grote diameter,Warmgewalste dikwandige gewikkelde buis |
Zhengde Gespannen staalpijp, ook wel gespannen pijp genoemd, is een staalpijp die wordt gemaakt door stalen platen of banden te lassen nadat ze zijn gewalst en gevormd.Gespannen stalen buizen zijn onderverdeeld in recht naadgespannen buizen en spiraalgespannen buizen volgens de vorm van de lassen. Geklassificeerd naar productiemethode: booggesweisde buizen, weerstandsgesweisde buizen, gasgesweisde buizen (hoge en lage frequentie), ovensweisde buizen.Het productieproces van een recht naad gesweisde buis is eenvoudigDe sterkte van spiraalgeweldde buizen is over het algemeen hoger dan die van rechte naadgeweldde buizen.Smalle pijpen kunnen worden gebruikt voor het produceren van verwarmde buizen met een grotere diameter, en billets van dezelfde breedte kunnen ook worden gebruikt voor de vervaardiging van gelaste buizen van verschillende diameters.de laslengte stijgt met 30-100% en de productiesnelheid is lagerOnder de producten voor dikke wandspullen vallen: grote spoel, dikke wandspullen met grote diameter, dikke wandspullen van verschillende materialen, warmgewalste dikke wandspullen, koudgewalste dikke wandspullen, enz.
Alle gelaste buizen kunnen worden vervaardigd in gegalvaniseerde gelaste buizen, die kunnen worden gevonden door middel van product raadpleging op de homepage.
Onze bedrijfsfilosofie is "blijven verbeteren & win-win samenwerking". We leveren het beste staal en strikt kwaliteitsmanagement, perfecte after-sales diensten, redelijke productprijzen,Een goede reputatie van de klant als we vertrouwen in de integriteit van de onze bedrijfsfilosofieWe realiseren de gemeenschappelijke ontwikkeling van klanten, werknemers en ondernemingen. We hebben het vertrouwen en de steun van klanten uit de hele wereld gewonnen.Verkoop van staal in heel China en export voornamelijk naar Zuid-AmerikaDe belangrijkste producten van ons bedrijf zijn: diverse koolstofstaal en roestvrij staal buizen en toebehoren, koperbuis,Vervaardiging van staalMetalen met inbegrip van ERW-staalpijpen, LSAW-staalpijpen en SSAW-staalpijpen, naadloze staalpijpen en gegalvaniseerde zinkstaalpijpen, vierkante en rechthoekige staalpijpen, stalen platen en stalen billets.
DN | van ijzer of van staal | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Spiraalgeweldde stalen buizen | ||||
pg≤1,0Mpa | pg≤1,6Mpa | pg≤2,5Mpa | pg≤1,6Mpa | |||||
D × ̊ | (kg/m) | D × ̊ | (kg/m) | D × ̊ | (kg/m) | D × ̊ | (kg/m) | |
DN15 | 21.3 maal 2.75 | 1.25 | 21.3 maal 3.25 | 1.44 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN20 | 26.8 maal 2.75 | 1.63 | 26.8 maal 3.5 | 2.01 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN25 | 33.5 maal 3.25 | 2.42 | 33.5*4 | 2.91 | 32 maal 3.5 | 2.46 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN32 | 42.3 maal 3.25 | 3.13 | 42.3*4 | 3.77 | 38 maal 3.5 | 2.98 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN40 | 48 maal 3.5 | 3.84 | 48 maal 4.25 | 4.58 | 45 maal 3.5 | 3.58 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN50 | 60 maal 3.5 | 4.88 | 60 maal 4.5 | 6.16 | 57 maal 3.5 | 4.62 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN65 | 75.5 maal 3.75 | 6.64 | 75.5 maal 4.5 | 7.88 | 73*4 | 6.81 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN80 | 88.5*4 | 8.34 | 88.5 maal 4.75 | 9.81 | 89*4 | 8.38 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN100 | 114*4 | 10.85 | 114*5 | 13.44 | 108*4 | 10.26 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN125 | 140 maal 4.5 | 15.04 | 140 maal 4.5 | 18.24 | 133*4 | 12.72 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN 150 | 165 maal 4.5 | 17.81 | 165 maal 5.5 | 21.63 | 159 maal 4.5 | 17.14 | 168*5 | 20.1 |
DN200 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 219*6 | 31.52 | 219*5 | 31.52 |
DN 250 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 273*8 | 52.28 | 273*7 | 45.92 |
DN300 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 325*8 | 62.54 | 325*7 | 54.9 |
DN350 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 377*9 | 81.67 | 377*7 | 63.87 |
DN400 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 426*9 | 92.55 | 426*7 | 72.33 |
DN450 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 480*9 | 104.53 | 478*7 | 81.31 |
DN500 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 530*9 | 115.62 | 529*7 | 90.11 |
DN600 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 630*9 | 137.82 | 630*7 | 107.5 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.is een productie- en verkooponderneming die warmgewalste stalen spoelen, koudgewalste stalen spoelen, gegalvaniseerde stalen spoelen, gekleurde stalen spoelen, doorsnede staal, stalen buizen, stalen draden, metalen mazen,roestvrij staalIn het kader van de samenwerking tussen de Lid-Staten en de Europese Gemeenschappen is een aantal grote bedrijven geïntegreerd in de productie en verkoop van aluminium, koper en andere metaalproducten.met meer dan 100 productielijnen, 4 nationaal erkende laboratoria, 2 technische ingenieurscentra en 5 technologische bedrijfscentra.Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Oceanië, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.