Model nr.: | ZD-SB5 | Techniek: | Warm gewalst |
---|---|---|---|
Wanddikte: | Op maat gemaakt | Oppervlaktebehandeling: | Op maat gemaakt |
legering: | Op maat gemaakt | Materiaal: | ASTM A36 A572 A992 S235jr/J0/J2 S355jr/J0/J2 |
Op maat gemaakt: | - Ja, dat klopt. | Gepaste cyclus: | 7-15 dagen |
Naam van het product: | staal vierkante bar | betalingstermijn: | 30% T/T voorschot + 70% saldo |
Geallieerd of niet: | Op maat gemaakt | MOQ: | 3 ton |
Lengte: | Op maat gemaakt | Voordeel: | slijtvastheid, bewerkbaarheid, gemakkelijke lassen |
Specificatie2: | Zd-Hrrbd20 30 50 60 70 75 80 90 | Specificatie3: | Zd-Hrrbd100 120 140 160 180 200 |
Standaard 1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 EN 10024 JIS G 3192 | Transportpakket: | Export standaardpakket/op verzoek |
Specificatie: | Volgens de eisen van de klant | Handelsmerk: | Zhengde |
Oorsprong: | China | HS-code: | 7214910000 |
Levering vermogen: | 50000 ton/maand | ||
Markeren: | a36 vierkante staalstaaf,A36 staal vierkante staaf,warmgewalste vierkante staalstaaf |
Warmgewalste vierkante staven worden geproduceerd door middel van warmgewalste continue gietbalken.
Gewoonlijk hebben ze een vierkant doorsnede met scherpe en ronde randen en zijn ze bestemd om verder te worden bewerkte of koud getrokken enzovoort.
2- Toepassing van de warmgewalste stalen vierkante staaf
1): kan worden gebruikt op vele gebieden zoals bouw, automobiel, scheepsbouw, petrochemie, machines, geneeskunde, voedsel, elektriciteit, energie, ruimte, bouw en decoratie, enz.
2): Kan worden gemaakt in malen, mortise pin, kolom
3): Dit soort staal heeft goede mechanische eigenschappen, wordt veel gebruikt in structurele onderdelen die spanningswisselingen kunnen ondersteunen, met name in sommige verbindingsstaven, bouten, wielen...
4): Dit soort staal is het meest voorkomende materiaal voor schachtonderdelen.
(H*W) | H*B | t1 | t2 | r | cm2 | Gewicht van het product | Ik...X | Ik...Y | - Ikx | Ik...Y | Wx | WY |
100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.5 | 26.7 |
125*125 | 125*125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 847 | 294 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47 | |
150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 31.9 | 1660 | 564 | 6.39 | 3.73 | 221 | 75.1 |
175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.3 | 2900 | 984 | 7.5 | 4.37 | 331 | 112 |
200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 16 | 64.28 | 50.5 | 4770 | 1600 | 8.61 | 4.99 | 477 | 160 |
#200*204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | 5030 | 1700 | 8.35 | 4.85 | 503 | 167 | |
250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 | 10800 | 3650 | 10.8 | 6.29 | 867 | 292 |
#250 maal 255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | 11500 | 3880 | 10.5 | 6.09 | 919 | 304 | |
300*300 | #294*302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | 17000 | 5520 | 12.5 | 7.14 | 1160 | 365 |
300*300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | 20500 | 6760 | 13.1 | 7.49 | 1370 | 450 | |
300*305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | 21600 | 7100 | 12.6 | 7.24 | 1440 | 466 | |
350*350 | # 344 * 348 | 10 | 16 | 20 | 146 | 115 | 33300 | 11200 | 15.1 | 8.78 | 1940 | 646 |
350*350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | 40300 | 13600 | 15.2 | 8.84 | 2300 | 776 | |
400*400 | #388*402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | 49200 | 16300 | 16.6 | 9.52 | 2540 | 809 |
#394*398 | 11 | 18 | 24 | 187.6 | 147 | 56400 | 18900 | 17.3 | 10 | 2860 | 951 | |
400*400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | 66900 | 22400 | 17.5 | 10.1 | 3340 | 1120 | |
#400*408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | 71100 | 23800 | 16.8 | 9.73 | 3560 | 1170 | |
#414*405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | 93000 | 31000 | 17.7 | 10.2 | 4490 | 1530 | |
#428*407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | 119000 | 39400 | 18.2 | 10.4 | 5580 | 1930 | |
*458*417 | 30 | 50 | 24 | 529.3 | 415 | 187000 | 60500 | 18.8 | 10.7 | 8180 | 2900 | |
*498*432 | 45 | 70 | 24 | 770.8 | 605 | 298000 | 94400 | 19.7 | 11.1 | 12000 | 4370 | |
150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 21.4 | 1040 | 151 | 6.17 | 2.35 | 140 | 30.2 |
250*150 | 194*150 | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 | 2740 | 508 | 8.3 | 3.57 | 283 | 67.7 |
250*275 | 244*175 | 7 | 11 | 16 | 5.24 | 44.1 | 6120 | 985 | 10.4 | 4.18 | 502 | 113 |
300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 57.3 | 11400 | 1600 | 12.5 | 4.69 | 779 | 160 |
350*250 | 340*250 | 9 | 16 | 20 | 101.5 | 79.7 | 21700 | 3650 | 14.6 | 6 | 1280 | 292 |
400*300 | 390*300 | 10 | 14 | 24 | 136.7 | 107 | 38900 | 7210 | 16.9 | 7.26 | 2000 | 481 |
450*300 | 440*300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 | 56100 | 8110 | 18.9 | 7.18 | 2550 | 541 |
500*300 | 482*300 | 11 | 15 | 28 | 146.4 | 115 | 60800 | 6770 | 20.4 | 6.8 | 2520 | 451 |
488*300 | 11 | 18 | 28 | 164.4 | 129 | 71400 | 8120 | 20.8 | 7.03 | 2930 | 541 | |
600*300 | 582*300 | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 | 103000 | 7670 | 24.3 | 6.63 | 3530 | 511 |
588*300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 | 118000 | 9020 | 24.8 | 6.85 | 4020 | 601 | |
#594*302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 | 137000 | 10600 | 24.9 | 6.9 | 4620 | 701 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.is een productie- en verkooponderneming die warmgewalste stalen spoelen, koudgewalste stalen spoelen, gegalvaniseerde stalen spoelen, gekleurde stalen spoelen, doorsnede staal, stalen buizen, stalen draden, metalen mazen,roestvrij staalIn het kader van de samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en de Lid-Staten is de Commissie van mening dat de ontwikkeling van de interne markt een belangrijke bijdrage levert aan de verbetering van de werkgelegenheid en de werkgelegenheid.met meer dan 100 productielijnen, 4 nationaal erkende laboratoria, 2 technische ingenieurscentra en 5 technologische centra voor ondernemingen.Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Oceanië, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.