Model nr.: | H-balk | Materiaal: | ASTM A36 A572 A992 S235jr/J0/J2 S355jr/J0/J2 |
---|---|---|---|
Op maat gemaakt: | - Ja, dat klopt. | Gepaste cyclus: | 7-15 dagen |
Productnaam: | H-balk | betalingstermijn: | 30% T/T voorschot + 70% saldo |
Geallieerd of niet: | Laag legerd | MOQ: | 3 ton |
Lengte: | Op maat | Voordeel: | slijtvastheid, bewerkbaarheid, gemakkelijke lassen |
Specificatie2: | W4 W5 W6 W8 | Specificatie3: | Ipe AA100 120 140 160 180 200 |
Standaard 1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 EN 10024 JIS G 3192 | Transportpakket: | Export standaardpakket/op verzoek |
Specificatie: | Volgens de eisen van de klant | Handelsmerk: | Zhengde |
Oorsprong: | China | HS-code: | 7216101000 |
Levering vermogen: | 50000 ton/maand | ||
Markeren: | W4 h-staal,W8 h-achtige straal,A992 u profiel |
Aangezien alle onderdelen van de H-balk rechthoekig zijn aangebracht, heeft de H-balk voordelen zoals een sterke buigweerstand, eenvoudige constructie, kostenbesparing,en licht bouwgewicht in alle richtingen, en is op grote schaal gebruikt.
Jumbo-balken | ||||||||||||||||
Specificatie:BS EN 10025-2:2004Afmeting:ASTM A6-11Tolerantie:BS EN 10034:1993 | ||||||||||||||||
Aanwijzing | h | b. | s | t | Gebied | IX | - Ja. | IX | De | Zx | Zy | |||||
mmxmmxkg/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | |||||
1016x305x222 | 970.3 | 300.0 | 16.0 | 21.1 | 282 | 406,500 | 9,501 | 37.95 | 5.80 | 8,380 | 633 | |||||
1016x305x249 | 980.0 | 300.0 | 16.5 | 26.0 | 317 | 481,100 | 11,750 | 38.97 | 6.09 | 9,818 | 784 | |||||
1016x305x272 | 990.1 | 300.0 | 16.5 | 31.0 | 347 | 553,800 | 14,000 | 39.96 | 6.35 | 11,190 | 934 | |||||
1016x305x314 | 1000.0 | 300.0 | 19.1 | 35.9 | 400 | 644,700 | 16,280 | 40.15 | 6.38 | 12,890 | 1085 | |||||
1016x305x349 | 1008.1 | 302.0 | 21.1 | 40.0 | 444 | 722,300 | 18,460 | 40.32 | 6.45 | 14,330 | 1222 | |||||
1016x305x393 | 1016.0 | 303.0 | 24.4 | 43.9 | 500 | 807,700 | 20,500 | 40.18 | 6.40 | 15,900 | 1353 | |||||
1016x305x415 | 1020.0 | 304.0 | 26.0 | 46.0 | 529 | 853,100 | 21,710 | 40.17 | 6.41 | 16,728 | 1428 | |||||
1016x305x438 | 1026.0 | 305.0 | 27.0 | 49.0 | 557 | 909,800 | 23,360 | 40.41 | 6.47 | 17,740 | 1532 | |||||
1016x305x494 | 1036.0 | 309.0 | 31.0 | 54.0 | 629 | 1,028,000 | 26,820 | 40.42 | 6.53 | 19,845 | 1736 | |||||
1016x305x584 | 1056.0 | 314.0 | 36.0 | 64.0 | 744 | 1,246,100 | 33,430 | 40.93 | 6.70 | 23,600 | 2130 |
IPE | ||||||||||||||||
Specificatie:BS EN 10025-2:2004Afmeting:Euronorm 19-57Tolerantie:BS EN 10034:1993 | ||||||||||||||||
Aanwijzing | h | b. | s | t | Gebied | IX | - Ja. | IX | De | Zx | Zy | |||||
Ttype | mmxmmxkg/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | ||||
AA100 | 100x55x6.7 | 97.6 | 55.0 | 3.6 | 4.5 | 8.56 | 136 | 12.6 | 3.98 | 1.21 | 27.9 | 4.57 | ||||
AA120 | 120x64x8.4 | 117.0 | 64.0 | 3.8 | 4.8 | 10.7 | 244 | 21.1 | 4.79 | 1.41 | 41.7 | 6.59 | ||||
AA140 | 140x73x10.1 | 136.6 | 73.0 | 3.8 | 5.2 | 12.8 | 407 | 33.8 | 5.64 | 1.63 | 59.7 | 9.27 | ||||
AA160 | 160x82x12.1 | 156.4 | 82.0 | 4.0 | 5.6 | 15.4 | 646 | 51.6 | 6.47 | 1.83 | 82.6 | 12.6 | ||||
AA180 | 180x91x14.9 | 176.4 | 91.0 | 4.3 | 6.2 | 19.0 | 1,020 | 78.1 | 7.32 | 2.03 | 116 | 17.2 | ||||
AA200 | 200x100x18.0 | 196.4 | 100.0 | 4.5 | 6.7 | 22.9 | 1,533 | 112 | 8.19 | 2.21 | 156 | 22.4 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.is een productie- en verkooponderneming die warmgewalste stalen spoelen, koudgewalste stalen spoelen, gegalvaniseerde stalen spoelen, gekleurde stalen spoelen, doorsnede staal, stalen buizen, stalen draden, metalen mazen,roestvrij staalIn het kader van de samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en de Lid-Staten is de Commissie van mening dat de ontwikkeling van de interne markt een belangrijke bijdrage levert aan de verbetering van de werkgelegenheid en de werkgelegenheid.met meer dan 100 productielijnen, 4 nationaal erkende laboratoria, 2 technische ingenieurscentra en 5 technologische centra voor ondernemingen.Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Oceanië, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.