| Modelnr.: | ZD-PPGI54678899 | Oppervlaktebehandeling: | Bedekt |
|---|---|---|---|
| Techniek: | Warm gewalst, koud gewalst, warm gedompeld | Applicatie: | Gebouw, dak, decoratie enz. |
| Rand: | Spleetrand | Voorraad: | Voorraad |
| Materiaal: | C10/C45e4/1008/1020/1016/1572 | Dikte: | 1 mm-30 mm |
| Breedte: | 10 mm-3000 mm | Roll -gewicht: | 0.5t-25t |
| Custom gemaakt: | Ja | Gepaste cyclus: | 7-15 dagen |
| Coating: | PE,SMP.HDP,PVDF | Kleur: | als per kleur/volgens de behoeften van de klant |
| Dikte van de coating: | Boven: 10-45 mm Achter: 5-35 μm | Zinklaag: | 30-270g |
| Transportpakket: | Exporteer standaardpakket/als verzoek | Specificatie: | Volgens de eisen van de klant |
| Handelsmerk: | Zhengde | Oorsprong: | China |
| Hs-code: | 7210490000 | Levering vermogen: | 30000 ton/maand |
| Markeren: | ppgi ppgl met kleurcoating,DX51D PPGI PPGL,Het Staalrol van DX51D PPGI |
||
Techniek Koudgewalste beklede Dx51d Dx52D Dx53D Voorgeverfde gegalvaniseerde stalen spoel Z275 PPGI PPGL Kleurbeklede Gi spoel
![]()
| Plaats | categorie | waarde | |||||
| Uitvoeringsnorm | Nationale norm | GB/T12754-2019 | |||||
| American Standard/Europese Standard | ASTM A792M | ||||||
| koudgewalst substraat | Breedte specificatie | Dikte van koudgewalst substraat | Met inbegrip van de gemetalliseerde laag, de dikte na verf | Dikte van het etiket | |||
| 1200 mm | ≥ 0,41 mm | ≥ 0,46 mm | ≥ 0,45 mm | ||||
| Afwijking van grootte | Breedtetolerantie | Hoogste afwijking +4 mm | |||||
| Laagste afwijking 0 | |||||||
| dikte | Bovenste afwijking +0,05 mm | ||||||
| Laagste afwijking 0 | |||||||
| Kracht van de opbrengst | > 300 MPA | ||||||
| treksterkte | 270-500 MPA | ||||||
| verlenging na breuk | Meer dan 20% | ||||||
| Inwendige diameter van de stalen spoel | Standaard: 508 mm,Met uitzondering van andere overeenkomsten | ||||||
| metalen coating | samenstelling van de legering | AlZnMg of gegalvaniseerd AlMg | |||||
| Totaal gewicht van de bekleding aan beide zijden (buiten/binnen) | 150 g/ (75/75 of 85/65) | ||||||
| Neutrale zoutsprayproef | het oppervlak van het plaatje (zonder passivatie, vingerafdrukbeveiliging en andere oppervlaktebehandelingen) heeft een neutrale zoutspraytest van 2500 uur of langer;en er is geen rode roest op het oppervlak. | ||||||
| Wanneer de zoutspraytest op het wondoppervlak (eindoppervlak) groter is dan of gelijk is aan 1200, is er geen rode roest op het oppervlak. | |||||||
| PPGI-verf | PE-coatingstructuurstandaard (μm) | Verfstructuur | Geliefd van Jehovah, 1/15 | buiten | ≥ 25 | ||
| Binnen. | ≥ 7 | ||||||
| hardheid van het potlood | Ten minste HB | ||||||
| Speculaire glans van bovenkleding | Glanzigheid van het afwerkingsoppervlak van de spiegel: ≥ 40 graden | ||||||
| T-buigwaarde | 2T | ||||||
| Impactenergie | niet minder dan 9J | ||||||
| Neutrale zoutsprayproef | Groter dan of gelijk aan 1500 uur zonder bubbels | ||||||
| UVB-313 | van een gewicht van niet meer dan 700 h | ||||||
| PPGI-gebruiksomgeving | luchtvochtigheid | 20% tot 90% | |||||
| temperatuur | Min -45°C, max 43°C | ||||||
| eenheid ammoniak | < 30 ppm | ||||||
| eenheid kooldioxide | < 7000 ppm | ||||||
| eenheid zuurstof | 21% | ||||||
| eenheid waterstofsulfide | < 5 ppm | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.is een productie- en verkooponderneming die warmgewalste stalen spoelen, koudgewalste stalen spoelen, gegalvaniseerde stalen spoelen, gekleurde stalen spoelen, doorsnede staal, stalen buizen, stalen draden, metalen mesh,roestvrij staalIn het kader van de samenwerking tussen de Lid-Staten en de Europese Gemeenschappen is een aantal grote bedrijven geïntegreerd in de productie en verkoop van aluminium, koper en andere metaalproducten.met meer dan 100 productielijnen, 4 nationaal erkende laboratoria, 2 technische ingenieurscentra en 5 technologische bedrijfscentra.Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Oceanië, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.
![]()
![]()
1Bent u een productie- of handelsonderneming?
---We zijn fabrikant. en we hebben jarenlange export ervaring. we kunnen concurrerende prijs bieden.